锣号第三方SDK目录
为保障锣号服务的相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)或类似应用程序实现相关目的。我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)或类似应用程序进行严格的安全评估,以保护您的个人信息安全。您了解并清楚,相关SDK因其功能或服务升级,其采集的信息类型和场景可能会有变动(以实际为准)。以下是我们接入的主要的第三方服务商的信息:
1、Android操作系统
SDK名称 | 运营方 | SDK用途 | 处理的个人信息类型 | 处理方式 | 隐私政策或官网链接 |
---|---|---|---|---|---|
移动推送TPNS | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 在移动终端设备进行消息推送 | 设备信息(手机型号,系统类型、系统版本等)、网络信息(网络类型)、账号绑定信息(根据您所选用的不同推送渠道,QQ号、微信Union ID、 手机号、邮箱等),应用数据(推送流程中产生的送达、点击、曝光等数据)。 | 本地采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/8565a4a2d26e480187ed86b0cc81d727 |
Oppo push | 广东欢太科技有限公司 | 用于向Oppo手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 |
Vivo push | 维沃移动通信有限公司 | 用于向Vivo手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 |
xiaomi push | 小米移动软件有限公司 | 用于向小米手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 |
魅族push | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 用于向魅族手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://www.meizu.com/legal.html |
Huawei hms push | 华为终端有限公司 | 用于向华为手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
荣耀push | 荣耀终端有限公司 | 用于向荣耀手机用户推送消息 | 设备信息(如MAC 地址、Android ID) | 本地采集 | https://developer.hihonor.com/cn/kitdoc?category=base&kitId=11002&navigation=guides&docId=sdk-data-security.md |
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信登录、商品/活动分享到朋友圈和微信好友、微信支付 | 设备信息(如MAC地址、Android ID) | 本地采集 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
腾讯浏览服务文档 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | App内文档浏览 | 设备信息(操作系统版本、CPU类型、屏幕宽高、屏幕方向、屏幕像素)、应用信息(宿主应用包名,版本号) | 本地采集 | https://rule.tencent.com/rule/b01dde7c-2c5b-487a-9bdd-3275dc716a83 |
腾讯浏览服务X5网页引擎 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | App内H5网页加载浏览 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型)、应用信息(宿主应用包名,版本号)、Wi-Fi状态和参数、位置信息、附近的Wi-Fi、CellID | 本地采集 | https://rule.tencent.com/rule/1c4e2b4b-d0f6-4a75-a5c6-1cfce00a390d |
支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝支付 | 设备信息(如MAC地址、AndroidID) | 本地采集 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
优量汇广告SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 为APP提供广告投放、广告监测归因及反作弊等服务 | 设备信息(如MAC地址、AndroidID) | 本地采集 | |
穿山甲广告SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放合作 | 设备信息【Android+iOS+HarmonyOS】设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、设备语言、设备时区、sim卡信息(mcc&mnc)、CPU信息、可用存储空间大小等基础信息 | 本地采集 | https://www.csjplatform.com/privacy |
友盟统计分析SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 进行APP运营统计与分析 | 收集个人信息类型:设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAI/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、位置信息、网络信息 | 本地采集 | https://www.umeng.com/page/policy |
腾讯定位SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取用户定位信息,用于给用户推荐匹配的信息 | 收集个人信息类型:位置信息、网络信息 | 本地采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0 |
地图SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 给用户匹配相应的区域代理 | 收集个人信息类型:位置信息、网络信息 | 本地采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0 |
2、iOS操作系统
SDK名称 | 运营方 | SDK用途 | 处理的个人信息类型 | 处理方式 | 隐私政策或官网链接 |
---|---|---|---|---|---|
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信登录、商品/活动分享到朋友圈和微信好友、微信支付 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝支付 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
微博 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博分享 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | https://open.weibo.com/wiki/Sdk/privacy |
优量汇广告SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 为APP提供广告投放、广告监测归因及反作弊等服务 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | |
穿山甲广告SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放合作 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | https://www.csjplatform.com/privacy |
友盟统计分析SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 进行APP运营统计与分析 | 设备信息(如IDFA) | 本地采集 | https://www.umeng.com/page/policy |
腾讯定位SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取用户定位信息,用于给用户推荐匹配的信息 | 设备信息(如IDFA)、位置信息 | 本地采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0 |
地图SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 给用户匹配相应的区域代理 | 设备信息(如IDFA)、位置信息 | 本地采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0 |